Перевод с туркменского, как правило, востребован при переводе личных и юридических документов с последующим нотариальным заверением. У нас есть несколько дипломированных переводчиков, поэтому переводы мы выполняем быстро и качественно.
Стоимость туркменского перевода
Перевод текста
Направление перевода | За слово | За страницу* |
---|---|---|
С туркменского на русский | 1,60-3,40 руб. | 400-850 руб. |
С русского на туркменский русским переводчиком | 2,00-3,60 руб. | 500-900 руб. |
С русского на туркменский носителем языка подробнее о носителях языка |
0,05 USD | 13 USD |
С туркменского на иностранный и наоборот | 0,08-0,16 USD | 20-40 USD |
* — под страницей понимается 250 слов или 1800 знаков с пробелами, но лучше ориентируйтесь на цены за слово
Некоторые документы мы переводим c туркменского (и на туркменский) чуть ли не каждый день, поэтому на них цены зафиксированы.
Документ | c туркменского на русский | с русского на туркменский |
---|---|---|
Академическая справка на 1 листе | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Аттестат с приложением | по количеству слов (3.67 руб./слово) | 1100 руб. |
Водительское удостоверение | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Военный билет (1 разворот) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Диплом без приложения | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Диплом с приложением (до 60 дисциплин) | по количеству слов (3.67 руб./слово) | 2800 руб. |
Зачетная книжка (1 разворот) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Инвойс на 1 странице | 1000 руб. | 1100 руб. |
Листок нетрудоспособности (больничный лист) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Медицинская справка на 1 странице | 1200 руб. | 1200 руб. |
Паспорт (3 разворота и более) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Паспорт (только основной разворот) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Пенсионное удостоверение | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Печать на документе | 300 руб. | 400 руб. |
Прайс-лист на 1 странице | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Свидетельство о браке | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Свидетельство о регистрации права собственности | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Свидетельство о рождении | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Свидетельство о смерти | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Свидетельство ИНН (ОГРН и ОГРНИП) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Согласие на 1 странице | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Справка 2-НДФЛ | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Справка из банка | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Справка о несудимости | по количеству слов (3.4 руб./слово) | 800 руб. |
Справка об отсутствии регистрации брака | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Справка с места работы | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Справка с места учебы | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Студенческий билет | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Трудовая книжка (1 разворот) | по количеству слов (3.4 руб./слово) | по количеству слов (3.6 руб./слово) |
Экспортная декларация на 1 странице | 1300 руб. | 1700 руб. |
Устный перевод
Обычно выступающий произносит 2-3 предложения, после чего переводчик озвучивает сказанное на другом языке. Такой перевод отлично подходит для небольшой аудитории, деловых переговоров и встреч. Подробнее о последовательном переводе
Продолжительность | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
от 4 до 6 часов | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час |
от 6 до 12 часов | 1350 руб. в час | 1800 руб. в час | на неделю и более | 1200 руб. в час | 1600 руб. в час |