Несмотря на низкую востребованность услуг перевода со словенского языка, мы накопили опыт как в работе с небольшими документами и их последующим заверением, так и переводе большого объема документации различных тематик.
Стоимость словенского перевода
Перевод текста
Направление перевода | За слово | За страницу* |
---|---|---|
С словенского на русский | 2,60-3,30 руб. | 650-825 руб. |
С русского на словенский русским переводчиком | 3,00-3,50 руб. | 750-875 руб. |
С русского на словенский носителем языка подробнее о носителях языка |
0,10 EUR | 25 EUR |
С словенского на иностранный и наоборот | 0,08-0,16 USD | 20-40 USD |
* — под страницей понимается 250 слов или 1800 знаков с пробелами, но лучше ориентируйтесь на цены за слово
Некоторые документы мы переводим c словенского (и на словенский) чуть ли не каждый день, поэтому на них цены зафиксированы.
Документ | c словенского на русский | с русского на словенский |
---|---|---|
Академическая справка на 1 листе | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Военный билет (1 разворот) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Диплом без приложения | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Диплом с приложением (до 60 дисциплин) | по количеству слов (3.56 руб./слово) | 2700 руб. |
Зачетная книжка (1 разворот) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Инвойс на 1 странице | 1000 руб. | 1100 руб. |
Листок нетрудоспособности (больничный лист) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Медицинская справка на 1 странице | 1100 руб. | 1200 руб. |
Паспорт (3 разворота и более) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Паспорт (только основной разворот) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Пенсионное удостоверение | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Печать на документе | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Прайс-лист на 1 странице | 1000 руб. | 1100 руб. |
Свидетельство о браке | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Свидетельство о регистрации права собственности | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Свидетельство о рождении | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Свидетельство о смерти | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Свидетельство ИНН (ОГРН и ОГРНИП) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Согласие на 1 странице | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка 2-НДФЛ | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка из банка | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка о несудимости | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка об отсутствии регистрации брака | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка с места работы | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Справка с места учебы | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Студенческий билет | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Трудовая книжка (1 разворот) | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
Экспортная декларация на 1 странице | по количеству слов (3.3 руб./слово) | по количеству слов (3.5 руб./слово) |
"—" - перевод в данном направлении требуется крайне редко, или таких документов просто не бывает на этом языке
Устный перевод
Обычно выступающий произносит 2-3 предложения, после чего переводчик озвучивает сказанное на другом языке. Такой перевод отлично подходит для небольшой аудитории, деловых переговоров и встреч. Подробнее о последовательном переводе
Продолжительность | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
от 4 до 6 часов | 2000 руб. в час | 2500 руб. в час |
от 6 до 12 часов | 1800 руб. в час | 2250 руб. в час | на неделю и более | 1600 руб. в час | 2000 руб. в час |