Пакеты личных документов, подлежащих заверенному переводу, составляют львиную долю нашей работы с румынским языком. Также в нашем портфолио регулярные переводы юридических документов и локализация сайтов.
Стоимость румынского перевода
Перевод текста
Цены ориентировочные, подходят не для всех документов. А для носителей и вовсе указаны в валюте и зависят от курса рубля. Если ваш документ не является шаблонным, пришлите, пожалуйста, его нам для точной оценки.
Направление перевода | За слово | За страницу |
---|---|---|
С румынского на русский | 1,60-2,00 руб. | 400-500 руб. |
С русского на румынский русским переводчиком | 2,00-2,40 руб. | 500-600 руб. |
С русского на румынский носителем языка подробнее о носителях языка |
0,07-0,09 USD | 18-23 USD |
С румынского на иностранный и наоборот | 0,08-0,16 USD | 20-40 USD |
Некоторые документы мы переводим c румынского (и на румынский) чуть ли не каждый день, поэтому на них цены зафиксированы.
Документ | c румынского на русский | с русского на румынский |
---|---|---|
Академическая справка на 1 листе | по количеству слов | 1500 руб. |
Аттестат с приложением | по количеству слов | 700 руб. |
Водительское удостоверение | 450 руб. | 500 руб. |
Военный билет | по количеству слов | 400 руб. за разворот |
Диплом без приложения | 450 руб. | 500 руб. |
Диплом с приложением (до 60 дисциплин) | по количеству слов | 2000 руб. |
Зачетная книжка | по количеству слов | 400 руб. за разворот |
Инвойс на 1 странице | 550 руб. | 600 руб. |
Листок нетрудоспособности (больничный лист) | по количеству слов | 1000 руб. |
Медицинская справка на 1 странице | 600 руб. | 600 руб. |
Паспорт (2 разворота и более) | 1000 руб. | 1200 руб. |
Паспорт (только основной разворот) | 500 руб. | 600 руб. |
Пенсионное удостоверение | по количеству слов | 500 руб. |
Печать на документе | 200 руб. | 250 руб. |
Прайс-лист на 1 странице | 600 руб. | 600 руб. |
Свидетельство о браке | 500 руб. | 600 руб. |
Свидетельство о регистрации права | по количеству слов | 900 руб. |
Свидетельство о рождении | 500 руб. | 600 руб. |
Свидетельство о смерти | 500 руб. | 600 руб. |
Свидетельство ИНН (ОГРН и ОГРНИП) | 500 руб. | 600 руб. |
Согласие на 1 странице | по количеству слов | 800 руб. |
Справка 2-НДФЛ | по количеству слов | 500 руб. |
Справка из банка | по количеству слов | 500 руб. |
Справка о несудимости | по количеству слов | 600 руб. |
Справка об отсутствии регистрации брака | 500 руб. | 600 руб. |
Справка с места работы | по количеству слов | 900 руб. |
Справка с места учебы | по количеству слов | 900 руб. |
Студенческий билет | по количеству слов | 500 руб. |
Трудовая книжка | по количеству слов | 400 руб. за разворот |
Экспортная декларация на 1 странице | 600 руб. | — |
"—" - перевод в данном направлении требуется крайне редко, или таких документов просто не бывает на этом языке
Устный перевод
Цены приведены за час работы переводчика румынского языка и включают перевод одновременно в обе стороны: как с иностранного, так и на иностранный язык.
Последовательный
Обычно выступающий произносит 2-3 предложения, после чего переводчик озвучивает сказанное на другом языке. Такой перевод отлично подходит для небольшой аудитории, деловых переговоров и встреч. Подробнее о последовательном переводе
Продолжительность | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
от 4 до 6 часов | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час |
от 6 до 12 часов | 1350 руб. в час | 1800 руб. в час | на неделю и более | 1200 руб. в час | 1600 руб. в час |