Наша работа с греческим языком весьма разнообразна: это и перевод личных документов с последующим заверением, и перевод серьезной медицинской и технической документации с греческого и наоборот. Несмотря на низкий спрос и редкость языковой пары греческий-русский, у нас есть и устные переводчики греческого языка.
Стоимость греческого перевода
Перевод текста
Направление перевода | За слово | За страницу |
---|---|---|
С греческого на русский | 2,90-3,40 руб. | 725-850 руб. |
С русского на греческий русским переводчиком | 3,20-3,70 руб. | 800-925 руб. |
С русского на греческий носителем языка подробнее о носителях языка |
0,10-0,12 USD | 25-30 USD |
С греческого на иностранный и наоборот | 0,08-0,16 USD | 20-40 USD |
Некоторые документы мы переводим c греческого (и на греческий) чуть ли не каждый день, поэтому на них цены зафиксированы.
Документ | c греческого на русский | с русского на греческий |
---|---|---|
Академическая справка на 1 листе | по количеству слов | 1950 руб. |
Аттестат с приложением | по количеству слов | 1120 руб. |
Водительское удостоверение | 600 руб. | 650 руб. |
Военный билет | по количеству слов | 500 руб. за разворот |
Диплом без приложения | 600 руб. | 650 руб. |
Диплом с приложением (до 60 дисциплин) | по количеству слов | 2600 руб. |
Зачетная книжка | по количеству слов | 500 руб. за разворот |
Инвойс на 1 странице | 750 руб. | 800 руб. |
Листок нетрудоспособности (больничный лист) | по количеству слов | 1300 руб. |
Медицинская справка на 1 странице | 750 руб. | 800 руб. |
Паспорт (2 разворота и более) | 1200 руб. | 1400 руб. |
Паспорт (только основной разворот) | 600 руб. | 700 руб. |
Пенсионное удостоверение | по количеству слов | 650 руб. |
Печать на документе | 300 руб. | 325 руб. |
Прайс-лист на 1 странице | 650 руб. | 650 руб. |
Свидетельство о браке | по количеству слов | 700 руб. |
Свидетельство о регистрации права | по количеству слов | 1000 руб. |
Свидетельство о рождении | по количеству слов | 700 руб. |
Свидетельство о смерти | по количеству слов | 700 руб. |
Свидетельство ИНН (ОГРН и ОГРНИП) | по количеству слов | 700 руб. |
Согласие на 1 странице | по количеству слов | 950 руб. |
Справка 2-НДФЛ | по количеству слов | 650 руб. |
Справка из банка | по количеству слов | 650 руб. |
Справка о несудимости | по количеству слов | 700 руб. |
Справка об отсутствии регистрации брака | по количеству слов | 700 руб. |
Справка с места работы | по количеству слов | 1000 руб. |
Справка с места учебы | по количеству слов | 1000 руб. |
Студенческий билет | по количеству слов | 650 руб. |
Трудовая книжка | по количеству слов | 500 руб. за разворот |
Экспортная декларация на 1 странице | 600 руб. | — |
"—" - перевод в данном направлении требуется крайне редко, или таких документов просто не бывает на этом языке
Устный перевод
Обычно выступающий произносит 2-3 предложения, после чего переводчик озвучивает сказанное на другом языке. Такой перевод отлично подходит для небольшой аудитории, деловых переговоров и встреч. Подробнее о последовательном переводе
Продолжительность | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
от 4 до 6 часов | 1500 руб. в час | 2000 руб. в час |
от 6 до 12 часов | 1350 руб. в час | 1800 руб. в час | на неделю и более | 1200 руб. в час | 1600 руб. в час |
Переводчики работают в паре и с использованием специального оборудования, за счет чего выступающему не нужно делать паузы. Перевод подается в наушники. Подробнее о синхронном переводе
Минимальный заказ | Санкт-Петербург | Москва |
---|---|---|
от 4 часов | 4000 руб. в час | 6000 руб. в час |