У нас есть дипломированные переводчики белорусского языка для осуществления нотариально заверенных переводов, а также есть опытные лингвисты для более сложной работы: от перевода текста этикеток до адаптации рекламных брошюр.
Стоимость белорусского перевода
Перевод текста
Цены ориентировочные, подходят не для всех документов. А для носителей и вовсе указаны в валюте и зависят от курса рубля. Если ваш документ не является шаблонным, пришлите, пожалуйста, его нам для точной оценки.
Направление перевода | За слово | За страницу* |
---|---|---|
С белорусского на русский | 1,20-2,40 руб. | 300-600 руб. |
С русского на белорусский русским переводчиком | 1,40-2,40 руб. | 350-600 руб. |
С русского на белорусский носителем языка подробнее о носителях языка |
1,80 руб. | 450 руб. |
С белорусского на иностранный и наоборот | 0,08-0,16 USD | 20-40 USD |
* — под страницей понимается 250 слов или 1800 знаков с пробелами, но лучше ориентируйтесь на цены за слово
Некоторые документы мы переводим c белорусского (и на белорусский) чуть ли не каждый день, поэтому на них цены зафиксированы.
Документ | c белорусского на русский | с русского на белорусский |
---|---|---|
Академическая справка на 1 листе | по количеству слов (2.52 руб./слово) | 1200 руб. |
Аттестат с приложением | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 600 руб. |
Водительское удостоверение | 400 руб. | 400 руб. |
Военный билет (1 разворот) | 300 руб. | 300 руб. |
Диплом без приложения | 400 руб. | 400 руб. |
Диплом с приложением (до 60 дисциплин) | 1200 руб. | 1600 руб. |
Зачетная книжка (1 разворот) | по количеству слов (2.52 руб./слово) | 300 руб. |
Инвойс на 1 странице | 700 руб. | 700 руб. |
Листок нетрудоспособности (больничный лист) | 1200 руб. | 1200 руб. |
Медицинская справка на 1 странице | 800 руб. | 800 руб. |
Паспорт (3 разворота и более) | 800 руб. | 800 руб. |
Паспорт (только основной разворот) | 400 руб. | 400 руб. |
Пенсионное удостоверение | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 400 руб. |
Печать на документе | 200 руб. | 200 руб. |
Прайс-лист на 1 странице | 700 руб. | 700 руб. |
Свидетельство о браке | 400 руб. | 500 руб. |
Свидетельство о регистрации права собственности | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 700 руб. |
Свидетельство о рождении | 400 руб. | 500 руб. |
Свидетельство о смерти | 400 руб. | 500 руб. |
Свидетельство ИНН (ОГРН и ОГРНИП) | по количеству слов (2.52 руб./слово) | 700 руб. |
Согласие на 1 странице | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 1000 руб. |
Справка 2-НДФЛ | по количеству слов (2.52 руб./слово) | 500 руб. |
Справка из банка | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 600 руб. |
Справка о несудимости | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 500 руб. |
Справка об отсутствии регистрации брака | 400 руб. | 500 руб. |
Справка с места работы | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 600 руб. |
Справка с места учебы | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 600 руб. |
Студенческий билет | по количеству слов (2.4 руб./слово) | 400 руб. |
Трудовая книжка (1 разворот) | 300 руб. | 300 руб. |
Экспортная декларация на 1 странице | 900 руб. | 1000 руб. |
"—" - перевод в данном направлении требуется крайне редко, или таких документов просто не бывает на этом языке